Klicken Sie einen Begriff um mit der Suche zu starten
Hier können Sie sich einen Überblick über die verschiedenen motorischen Tests verschaffen, mit denen Sie die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern überprüfen und dokumentieren können.
| NR | Name des Tests | Erscheinungsjahr | Zielsetzung [Autorenangabe] | Altersbereich [Jahre] |
| 1 | Motorik Modul | 2002 | Bestimmung der motorischen Leistungsfähigkeit | 4 - 24 |
| 2 | Deutscher Motorik-Test 6 bis 18 (DMT 6-18) | 2002 | Bestimmung der motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit | 6 - 18 |
| 3 | Eurofit | 1988 | Repräsentative Übersicht über die Fitness der europäischen Schüler/innen | 6 - 18 |
| 4 | CHECK! Moto-diagnostischer Komplextest | 2003 | Der CHECK! soll die Aufdeckung von Bewegungsschwächen, -mängeln, sowie die Identifizierung von Bewegungsbegabungen bei Düsseldorfer Schüler/innen ermöglichen. | 6 - 12 |
| 5 | Kinderturntest | 2006 | Der Test soll die motorischen Bereiche Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer testen | 3 - 10 |
| 6 | Münchener Fitness Test (MFT) | 1994 | Der Test dient der Überprüfung der Komponenten Koordinationsfähigkeit, Visumotorische Präzision, Beweglichkeit, Schnellkraft, Haltekraft und Organleistungsfähigkeit | 6 - 17 |
| 7 | Standard Fitness Test | 1968 |
Der Test besteht aus 8 Aufgaben und misst die allgemeine Fitness (Schnellkraft, dynamische Kraft, statische Kraft, Beweglichkeit und Muskelausdauer) |
6 - 23 |
| 8 | Allgemeiner Sportmotorischer Test für Kinder (AST 6-11) | 1987 | Der AST 6-11 besteht aus 6 Testaufgaben und misst konditionelle und koordinative Fähigkeiten | 6 - 11 |
| 9 | Motoriktest für 4-6jährige Kinder (MOT 4-6) | 1973 | Der MOT 4-6 besteht aus 18 Testaufgaben und umfasst die folgenden 7 Dimensionen: Gesamtkörperliche Gewandtheit und Beweglichkeit, Gleichgewichtsvermögen, Reaktionsfähigkeit, Sprungkraft und Schnelligkeit, Bewegungsgenauigkeit, Koordinationsfähigkeit | 4 - 6 |
| 10 | Fitness-Test-Primarstufe (FTP) | 1980 | Der FTP besteht aus 4 Testaufgaben und ist eine schulpraxisbezogene Messung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei Schüler/innen der Sekundarstufe 1, um auf der Grundlage der Ergebnisse motorisch begabte Schüler/innen zu erkennen und für Schüler mit motorischen Defiziten Förderungsmaßnahmen einzuleiten. | 7-12 (Klasse 2 bis 4) |
| 11 | Kinderturn-Test PLUS | 2010 | Der Test ist in drei Module unterteilt und soll die motorischen Bereiche Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer testen und dabei jeweils die körperlichen und kognitiven Voraussetzungen der 6-10jährigen, der 4-5jährigen und der 3jährigen berücksichtigen | Modul 3 Jahre Modul 4-5 Jahre Modul 6-10 Jahre |
| 12 | Testbatterie zur Einschätzung der motorischen Entwicklung bei Mädchen in der puberalen Phase. | 1992 | Sportmotorischer Test zur Erfassung des Zusammenhangs zwischen geschlechtlicher Reifung und Verbesserung der motorischen Fähigkeiten bei Mädchen in der puberalen Phase (10-15 Jahre). | Schülerinnen von 10-15 |
| 13 | Grobraster zur Auslese körperlich leistungsschwacher und motorisch auffälliger Grundschüler | 1988 | Sportmotorischer Screeningtest zur Auslese körperlich leistungsschwacher und motorisch auffälliger Grundschüler. | Grundschüler/innen von 6 bis 10/11 |
| 14 | Haro-Fitness-Test | 1970 | Sportmotorischer Test zur Erfassung des Ausprägungsgrades der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren. | 10 - 18 |
| 15 | Heidelberger großmotorischer Geschicklichkeitstest | 1971 | Sportmotorischer Test zur Erfassung der großmotorischen Geschicklichkeit bei Kindern. | 9 - 13 |
Kriterienraster
Hier finden Sie außerdem das Kriterienrasten zu den motorischen Komplextests